Please note that the Gambling Act 2003 prohibits us from supporting retrospective applications. The definition of retrospective in this instance is something that is going to eventuate and/or be paid for prior to the specified decision date.
We will have no option but to decline all or part of any application that falls under this definition. Similarly, if an applicant pays an invoice or honours a commitment in anticipation of receiving our funding we are obliged to seek a refund.
2023 – NB: dates are subject to change without notice
Round Name | Round Opening Date | Closing Date All Regions | Net Proceeds Committee Meeting Date | Notification / Payment Date |
---|---|---|---|---|
January | 2 November 2022 | 1 January 2023 | 31 January 2023 | 8 February 2023 |
February | 2 January 2023 | 1 February 2023 | 27 February 2023 | 8 March 2023 |
March | 2 February 2023 | 1 March 2023 | 20 March 2023 | 24 March 2023 |
April | 2 March 2023 | 1 April 2023 | 1 May 2023 | 10 May 2023 |
May | 2 April 2023 | 1 May 2023 | 6 June 2023 | 14 June 2023 |
June | 2 May 2023 | 1 June 2023 | 3 July 2023 | 12 July 2023 |
July | 2 June 2023 | 1 July 2023 | 31 July 2023 | 9 August 2023 |
August | 2 July 2023 | 1 August 2023 | 4 September 2023 | 13 September 2023 |
September | 2 August 2023 | 1 September 2023 | 2 October 2023 | 11 October 2023 |
October | 2 September 2023 | 1 October 2023 | 30 October 2023 | 8 November 2023 |
November | 2 October 2023 | 1 November 2023 | 4 December 20223 | 13 December 2023 |
December | There is no closing date in December | There is no closing date in December | There is no closing date in December | There is no closing date in December |
2024
Round Name | Round Opening Date | Closing Date All Regions | Net Proceeds Committee Meeting Date | Notification / Payment Date |
---|---|---|---|---|
January | 2 November 2023 | 1 January 2024 | 30 January 2024 | 7 February 2024 |
February | 2 January 2024 | 1 February 2024 | 26 February 2024 | 6 March 2024 |
March | 2 February 2024 | 1 March 2024 | 18 March 2024 | 22 March 2024 |
April | 2 March 2024 | 1 April 2024 | 29 April 2024 | 8 May 2024 |
May | 2 April 2024 | 1 May 2024 | 4 June 2024 | 12 June 2024 |
June | 2 May 2024 | 1 June 2024 | 1 July 2024 | 10 July 2024 |
July | 2 June 2024 | 1 July 2024 | 29 July 2024 | 7 August 2024 |
August | 2 July 2024 | 1 August 2024 | 2 September 2024 | 11 September 2024 |
September | 2 August 2024 | 1 September 2024 | 30 September 2024 | 10 October 2024 |
October | 2 September 2024 | 1 October 2024 | 29 October 2024 | 6 November 2024 |
November | 2 October 2024 | 1 November 2024 | 2 December 2024 | 11 December 2024 |
December | There is no closing date in December 2024 | There is no closing date in December 2024 | There is no closing date in December 2024 | There is no closing date in December 2024 |
Thinking about applying?
Review our application criteria and start the process today.
Grants
Branding