Please note that the Gambling Act 2003 prohibits us from supporting retrospective applications. The definition of retrospective in this instance is something that is going to eventuate and/or be paid for prior to the specified decision date.
We will have no option but to decline all or part of any application that falls under this definition. Similarly, if an applicant pays an invoice or honours a commitment in anticipation of receiving our funding we are obliged to seek a refund.
2025 – NB: dates are subject to change without notice
Round Name | Round Opening Date | Closing Date All Regions | Net Proceeds Committee Meeting Date | Notification / Payment Date |
---|---|---|---|---|
January | 2 November 2024 | 1 January 2025 | 03 February 2025 | 12 February 2025 |
February | 2 January 2025 | 1 February 2025 | 03 March 2025 | 12 March 2025 |
March | 2 February 2025 | 14 February 2025 | 24 March 2025 | 28 March 2025 |
April | 2 March 2025 | 1 April 2025 | 28 April 2025 | 07 May 2025 |
May | 2 April 2025 | 1 May 2025 | 03 June 2025 | 11 June 2025 |
June | 2 May 2025 | 1 June 2025 | 30 June 2025 | 09 July 2025 |
July | 2 June 2025 | 1 July 2025 | 04 August 2025 | 13 August 2025 |
August | 2 July 2025 | 1 August 2025 | 01 September 2025 | 10 September 2025 |
September | 2 August 2025 | 1 September 2025 | 29 September 2025 | 8 October 2025 |
October | 2 September 2025 | 1 October 2025 | 03 November 2025 | 12 November 2025 |
November | 2 October 2025 | 1 November 2025 | 01 December 2025 | 10 December 2025 |
December | 2 November 2025 | 1 December 2025 | 19 December 2025 | 7th January 2026 |
2026 – meeting dates to be confirmed
Round Name | Round Opening Date | Closing Date All Regions | Net Proceeds Committee Meeting Date | Notification / Payment Date |
---|---|---|---|---|
January | 2 December 2025 | 1 January 2026 | 2 February 2026 | 11 February 2026 |
February | 2 January 2026 | 1 February 2026 | 2 March 2026 | 12 March 2026 |
March | 2 February 2026 | 1 March 2026 | 30 March 2026 | 8 April 2026 |
April | 2 March 2026 | 1 April 2026 | 4 May 2026 | 13 May 2026 |
May | 2 April 2026 | 1 May 2026 | 2 June 2026 (Tuesday) | 10 June 2026 |
June | 2 May 2026 | 1 June 2026 | 29 June 2026 | 8 July 2026 |
July | 2 June 2026 | 1 July 2026 | 3 August 2026 | 12 August 2026 |
August | 2 July 2026 | 1 August 2026 | 31 August 2026 | 9 September 2026 |
September | 2 August 2026 | 1 September 2026 | 5 October 2026 | 14 October 2026 |
October | 2 September 2026 | 1 October 2026 | 2 November 2026 | 11 November 2026 |
November | 2 October 2026 | 1 November 2026 | 30 November 2026 | 9 December 2026 |
December | 2 November 2026 | 1 December 2026 | 18 December 2026 (Friday) | 6 January 2026 |
Thinking about applying?
Review our application criteria and start the process today.
Grants
Branding